Tính đến sáng 19/6, 11 địa phương trên cả nước công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập, trong đó, có trường tăng điểm chuẩn tới gần 13 điểm so với năm trước. Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 trên cả nước trong bài viết dưới đây.
Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 trên cả nước
Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập ở Thái Bình năm nay tăng mạnh so với năm 2022. Trong đó, điểm chuẩn cao nhất là trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, lấy 37,8 điểm. Đây cũng là trường có điểm chuẩn tăng cao nhất - tăng 12,6 điểm so với năm ngoái.
Toàn tỉnh chỉ 2/29 trường THPT công lập điểm chuẩn giảm 0,5 - 0,7 điểm so với năm 2022 gồm: THPT Lê Quý Đôn, THPT Chu Văn An.
Tỉnh Phú Yên tổ chức thi lớp 10 công lập năm nay bằng 3 môn, trong đó Toán và Ngữ văn nhân hệ số 2, tiếng Anh hệ số 1. Mức điểm chuẩn vào các trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Yên khi có sự chênh lệch đáng kể.
Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Thái Bình năm 2023.
Trường THPT Nguyễn Huệ áp dụng mức điểm chuẩn cao nhất 27,75 điểm (trung bình 5,5 điểm/môn). Thấp nhất là THPT Phan Bội Châu có điểm chuẩn 9,25 (trung bình 1,85 điểm/môn).
Ở Ninh Bình quy định mức điểm sàn theo từng khu vực. Theo đó, mức điểm sàn cao nhất đối với các trường THPT thuộc thành phố Ninh Bình - 15,6 điểm và thấp nhất huyện Kim Sơn - 10,00 điểm.
Về mức điểm trúng tuyển, cao nhất là 19,65 điểm vào trường THPT Hoa Lư (áp dụng với thí sinh hộ khẩu ở thành phố Ninh Bình).
Các trường THPT ở Bạc Liêu cũng thông báo điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển tới các thí sinh. Trong đó, trường THPT Bạc Liêu lấy 37,75 điểm.
Sở GD&ĐT Bắc Ninh thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và dự kiến điểm xét tuyển nguyện vọng 2 của các đơn vị. Trong đó, trường THPT Hà Thuyên điểm chuẩn cao nhất 37,76 điểm và thấp nhất THPT Hàm Long - 19,76 điểm.
Thí sinh có thể tra cứu điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 trên cả nước dưới đây:
STT | Tỉnh, thành | Tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2023 | Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 |
1 | An Giang | Tra cứu điểm thi | |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Tra cứu điểm thi | |
3 | Bạc Liêu | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
4 | Bắc Giang | Tra cứu điểm thi | |
5 | Bắc Kạn | Tra cứu điểm thi | |
6 | Bắc Ninh | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
7 | Bến Tre | Tra cứu điểm thi | |
8 | Bình Dương | Tra cứu điểm thi | |
9 | Bình Định | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm thi |
10 | Bình Phước | Tra cứu điểm thi | |
11 | Bình Thuận | Tra cứu điểm thi | |
12 | Cà Mau | Tra cứu điểm thi | |
13 | Cần Thơ | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
14 | Cao Bằng | Tra cứu điểm thi | |
15 | Đà Nẵng | Tra cứu điểm thi | |
16 | Đăk Lăk | Tra cứu điểm thi | |
17 | Đăk Nông | Tra cứu điểm thi | |
18 | Điện Biên | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
19 | Đồng Nai | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
20 | Đồng Tháp | Tra cứu điểm thi | |
21 | Gia Lai | Tra cứu điểm thi | |
22 | Hà Giang | Tra cứu điểm thi | |
23 | Hà Nam | Tra cứu điểm thi | |
24 | Hà Nội | Tra cứu điểm thi | |
25 | Hà Tĩnh | Tra cứu điểm thi | |
26 | Hải Dương | Tra cứu điểm thi | |
27 | Hải Phòng | Tra cứu điểm thi | |
28 | Hậu Giang | Tra cứu điểm thi | |
29 | Hòa Bình | Tra cứu điểm thi | |
30 | Hưng Yên | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
31 | Khánh Hòa | Tra cứu điểm thi | |
32 | Kiên Giang | Tra cứu điểm thi | |
33 | Kon Tum | Tra cứu điểm thi | |
34 | Lai Châu | Tra cứu điểm thi | |
35 | Lâm Đồng | Tra cứu điểm thi | |
36 | Lạng Sơn | Tra cứu điểm thi | |
37 | Lào Cai | Tra cứu điểm thi | |
38 | Long An | Tra cứu điểm thi | |
39 | Nam Định | Tra cứu điểm thi | |
40 | Ninh Bình | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
41 | Ninh Thuận | Tra cứu điểm thi | |
42 | Phú Thọ | Tra cứu điểm thi | |
43 | Phú Yên | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
44 | Quảng Bình | Tra cứu điểm thi | |
45 | Quảng Nam | Tra cứu điểm thi | |
46 | Quảng Ngãi | Tra cứu điểm thi | |
47 | Quảng Ninh | Tra cứu điểm thi | |
48 | Quảng Trị | Tra cứu điểm thi | |
49 | Sóc Trăng | Tra cứu điểm thi | |
50 | Sơn La | Tra cứu điểm thi | |
51 | Tây Ninh | Tra cứu điểm thi | |
52 | Thái Bình | Tra cứu điểm thi | Tra cứu điểm chuẩn |
53 | Thái Nguyên | Tra cứu điểm thi | |
54 | Thanh Hóa | Tra cứu điểm thi | |
55 | Thừa Thiên Huế | Tra cứu điểm thi | |
56 | Tiền Giang | Tra cứu điểm thi | |
57 | TP.HCM | Tra cứu điểm thi | |
58 | Trà Vinh | Tra cứu điểm thi | |
59 | Tuyên Quang | Tra cứu điểm thi | |
60 | Vĩnh Long | Tra cứu điểm thi | |
61 | Vĩnh Phúc | Tra cứu điểm thi | |
62 | Yên Bái | Tra cứu điểm thi | |
63 | Nghệ An | Tra cứu điểm thi |
Trên đây là thông tin tra cứu điểm chuẩn lớp 10 năm 2023. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin điểm chuẩn vào lớp 10 mới nhất ngay khi có thông báo.
(Nguồn: vtc.vn)